Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Гора Олена Миколаївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Полохін В. Г. | 1 | 3 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (. Ж. | 1 | 7 | 7 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 18/18=1 | 1 | 18 | 18 |