Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Чумаченко С. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 58/12=4,83 | 4,83 | 12 | 58 |