Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Богдан О. В. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Шихалієва Л. В. | 7 | 7 | 49 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 103/18=5,72 | 5,72 | 18 | 103 |