Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Ковальчук О. О. | 7 | 7 | 49 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Сенько А. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Логвінова Т. В. | 7 | 7 | 49 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 161/24=6,71 | 6,71 | 24 | 161 |