Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Микольченко М. О. | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 11/11=1 | 1 | 11 | 11 |