Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 4 | 5 | 20 | |
Косушкін П. О. | 1 | 9 | 9 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
Not registred user | 5 | 5 | 25 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 269/54=4,98 | 4,98 | 54 | 269 |