Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Иващенко Н. В. | 1 | 1 | 1 | |
Муз`ыка А. В. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Климчук Т. С. | 4 | 1 | 4 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Петрусенко Н. І. | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 37/9=4,11 | 4,11 | 9 | 37 |