Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Устінова Юліанна Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Чан Н. . | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 19/19=1 | 1 | 19 | 19 |