Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 |