Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Зубко Д. А. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 10/10=1 | 1 | 10 | 10 |