Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Щербакова Л. С.
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
Панченко Д. О. | 9 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 640/90=7,11 | 7,11 | 90 | 640 |