Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Слюсар Надія Миколаївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Копаниця К. О. | 9 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 370/90=4,11 | 4,11 | 90 | 370 |