Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Пригунова О. А. | 8 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 81/9=9 | 9 | 9 | 81 |