Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | ||
Зайнулін В. С. | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 43/8=5,38 | 5,38 | 8 | 43 |