Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Косушкін П. О. | 1 | 9 | 9 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 5 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 5 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 274/54=5,07 | 5,07 | 54 | 274 |