Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Пурус Н. . | 1 | 4 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 22/22=1 | 1 | 22 | 22 |