Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Нор Кирило Антонович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
Никитюк А. О. | 10 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 170/50=3,4 | 3,4 | 50 | 170 |