Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Періг Роман Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Телятник О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 510/90=5,67 | 5,67 | 90 | 510 |