Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Івченко Д. А. | 5 | 1 | 5 | |
Гуленко Л. М. | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Гуленко І. О. | 10 | 1 | 10 | |
Ботнар О. Г. | 7 | 1 | 7 | |
Курєпін В. Г. | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 42/5=8,4 | 8,4 | 5 | 42 |