Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 2 | 2 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 2 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 2 | 8 | |
Головатюк М. О. | 5 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 2 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 2 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 2 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 2 | 2 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 50/18=2,78 | 2,78 | 18 | 50 |