Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | ||
Зайнулін В. С. | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 43/8=5,38 | 5,38 | 8 | 43 |