Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Сербін І. В. | 5 | 4 | 20 | |
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 23/7=3,29 | 3,29 | 7 | 23 |