Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Бацун Анна Денисівна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Висоцька К. О. | 3 | 2 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 47/11=4,27 | 4,27 | 11 | 47 |