Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Періг Роман Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Періг Р. С. | 10 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | ||
Давидов В. С. | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 400/80=5 | 5 | 80 | 400 |