Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Періг Роман Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Телятник О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 510/90=5,67 | 5,67 | 90 | 510 |