Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | ||
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Жученя С. А. | 4 | 4 | 16 | |
Бондаренко А. Ю. | 5 | 5 | 25 | |
Танцерова І. В. | 5 | 4 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 84/19=4,42 | 4,42 | 19 | 84 |